一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》規(guī)定,《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于做好2022年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告編制發(fā)布工作的通知》(臨政辦字〔2023〕1號(hào))文件要求,為全面反映政府信息公開(kāi)工作情況,進(jìn)一步加強(qiáng)政府信息管理,改進(jìn)政府信息公開(kāi)工作,現(xiàn)向社會(huì)公布2022年勐捧鎮(zhèn)人民政府信息公開(kāi)年度報(bào)告。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限為:2022年1月1日—12月31日。
(一)主動(dòng)公開(kāi)情況
2022年,勐捧鎮(zhèn)高度重視政務(wù)公開(kāi)工作,嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》規(guī)定的主動(dòng)公開(kāi)信息范圍發(fā)布或更新信息。按照縣委、縣政府政務(wù)公開(kāi)的要求,扎實(shí)做好各類信息的公開(kāi)工作。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)情況
2022年勐捧鎮(zhèn)人民政府未收到政府信息公開(kāi)申請(qǐng)。
(三)政府信息管理
按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》的要求和上級(jí)有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行政府公開(kāi)信息發(fā)布制度,確保政府信息公開(kāi)要規(guī)范、信息公開(kāi)有質(zhì)量、政務(wù)服務(wù)有效率。
(四)公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)情況。一是采取線上線下相結(jié)合形式,充分利用公眾號(hào)、微信群、政務(wù)公開(kāi)欄等,主動(dòng)公開(kāi)本鎮(zhèn)的相關(guān)信息;二是加強(qiáng)網(wǎng)站管理,進(jìn)一步完善政務(wù)信息收集、撰寫、保存、推送等方面的工作,突出規(guī)范重要政務(wù)信息公開(kāi)。
(五)監(jiān)督保障情況。勐捧鎮(zhèn)嚴(yán)格貫徹落實(shí)《條例》等有關(guān)文件精神,多方位拓寬政務(wù)公開(kāi)監(jiān)督渠道。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、年度辦理 結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再受理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再受理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)存在問(wèn)題。一是公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)不完善,對(duì)網(wǎng)站和新媒體平臺(tái)的開(kāi)發(fā)利用有待加強(qiáng)。二是主動(dòng)公開(kāi)信息不全面,現(xiàn)有主動(dòng)公開(kāi)的政府信息與公眾的需求還存在一些距離,有關(guān)決策、規(guī)定、規(guī)劃、計(jì)劃、方案的草案公開(kāi)、聽(tīng)取公眾意見(jiàn)方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
(二)下一步改進(jìn)措施。一是完善政府信息公開(kāi)工作機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)政府信息公開(kāi)工作機(jī)構(gòu)建設(shè),從工作實(shí)際出發(fā),明確界定主動(dòng)公開(kāi)、依申請(qǐng)公開(kāi)和免予公開(kāi)政府信息范圍。二是深化公開(kāi)內(nèi)容,加強(qiáng)政府信息公開(kāi)信息采集、梳理。重點(diǎn)推進(jìn)公眾關(guān)注度高的政府信息的公開(kāi)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年度本機(jī)關(guān)未收取政府信息公開(kāi)信息處理費(fèi)。