序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 聯(lián)系地址 | 勞動合同或勞務(wù)協(xié)議有效時間 | 項目名稱 | 工作完成情況 | 考核等次 |
1 | 勐堆鄉(xiāng) | 周慧林 | 女 | 勐堆村保潔員 | 勐堆村巖腳上組 | 2024年04月01日-2025年03月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
2 | 勐堆鄉(xiāng) | 羅在美 | 女 | 勐堆村保潔員 | 勐堆村青樹寨組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
3 | 勐堆鄉(xiāng) | 羅小俊 | 女 | 勐堆村保潔員 | 勐堆村麻力林上組 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
4 | 勐堆鄉(xiāng) | 字學(xué)芹 | 女 | 勐堆村保潔員 | 勐堆村勐廠壩組 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
5 | 勐堆鄉(xiāng) | 魯紹均 | 男 | 勐堆村保潔員 | 勐堆村干硝壩組 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
6 | 勐堆鄉(xiāng) | 魯玉忠 | 男 | 勐堆村保潔員 | 勐堆村巖腳下組 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
7 | 勐堆鄉(xiāng) | 李宗二 | 男 | 勐堆村保潔員 | 勐堆村勐堆二組 | 202411月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
8 | 勐堆鄉(xiāng) | 楊改琴 | 女 | 勐堆村保潔員 | 勐堆村大洼子溝組 | 2024年07月01日-2025年06月30日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
9 | 勐堆鄉(xiāng) | 魯世杰 | 女 | 勐堆村保潔員 | 勐堆村勐堆一組 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
10 | 勐堆鄉(xiāng) | 李小聰 | 女 | 勐堆村保潔員 | 勐堆村新寨組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
11 | 勐堆鄉(xiāng) | 白秦男 | 男 | 勐堆村保潔員 | 勐堆村新寨組 | 2024年12月01日-2025年11月30日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
12 | 勐堆鄉(xiāng) | 楊建轉(zhuǎn) | 女 | 彭木山村保潔員 | 彭木山村雙龍井組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
13 | 勐堆鄉(xiāng) | 羅秀果 | 女 | 彭木山村保潔員 | 彭木山村彭木山組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
14 | 勐堆鄉(xiāng) | 楊建強 | 男 | 彭木山村保潔員 | 彭木山村小寨組 | 2024年07月01日-2025年06月30日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
15 | 勐堆鄉(xiāng) | 李柴水 | 男 | 彭木山村保潔員 | 彭木山村青塘組 | 2024年10月01日-2025年09月30日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
16 | 勐堆鄉(xiāng) | 金雙有 | 男 | 彭木山村保潔員 | 彭木山村包包寨組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
17 | 勐堆鄉(xiāng) | 陳發(fā)旺 | 男 | 彭木山村保潔員 | 彭木山村下南明組 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
18 | 勐堆鄉(xiāng) | 何六 | 男 | 彭木山村保潔員 | 彭木山村岔路寨組 | 2024年04月01日-2025年03月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
19 | 勐堆鄉(xiāng) | 余學(xué)正 | 男 | 彭木山村保潔員 | 彭木山村丫口寨組 | 2024年07月01日-2025年06月30日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
20 | 勐堆鄉(xiāng) | 張玉才 | 男 | 彭木山村保潔員 | 彭木山村弄崗組 | 2024年09月01日-2025年08月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
21 | 勐堆鄉(xiāng) | 沈小雙 | 男 | 彭木山村保潔員 | 彭木山村龍?zhí)蹲匀淮?/td> | 2024年12月01日-2025年11月30日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
22 | 勐堆鄉(xiāng) | 楊依流 | 女 | 彭木山村保潔員 | 彭木山村平箐組 | 2024年07月01日-2025年06月30日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
23 | 勐堆鄉(xiāng) | 安芳芹 | 女 | 彭木山村保潔員 | 彭木山村大包包組 | 2024年10月01日-2025年09月30日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
24 | 勐堆鄉(xiāng) | 魯貴才 | 男 | 彭木山村保潔員 | 彭木山村落水壩組 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
25 | 勐堆鄉(xiāng) | 李老二 | 男 | 彭木山村保潔員 | 彭木山村刺通樹組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
26 | 勐堆鄉(xiāng) | 武正付 | 男 | 彭木山村保潔員 | 彭木山村上南明組 | 2024年02月01日-2025年01月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
27 | 勐堆鄉(xiāng) | 李文偉 | 男 | 銅廠村保潔員 | 銅廠村塘尚水下組 | 2024年03月01日-2025年02月28日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
28 | 勐堆鄉(xiāng) | 馮開軍 | 男 | 銅廠村保潔員 | 銅廠村馬鞍山組 | 2024年10月01日-2025年09月30日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
29 | 勐堆鄉(xiāng) | 高有先 | 男 | 銅廠村保潔員 | 銅廠村扣悶組 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
30 | 勐堆鄉(xiāng) | 周安全 | 男 | 銅廠村保潔員 | 銅廠村花雞組 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
31 | 勐堆鄉(xiāng) | 楊衛(wèi)林 | 男 | 銅廠村保潔員 | 銅廠村塘尚水上組 | 2024年10月01日-2025年09月30日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
32 | 勐堆鄉(xiāng) | 普中華 | 男 | 銅廠村保潔員 | 銅廠村花雞組 | 2024年09月01日-2025年08月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
33 | 勐堆鄉(xiāng) | 陳三 | 男 | 銅廠村保潔員 | 銅廠村平掌組 | 2024年02月01日-2025年01月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
34 | 勐堆鄉(xiāng) | 王建學(xué) | 男 | 銅廠村保潔員 | 銅廠村倉木場組 | 2024年02月01日-2025年01月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
35 | 勐堆鄉(xiāng) | 字紹能 | 男 | 銅廠村保潔員 | 銅廠村大包包組 | 2024年04月01日-2025年03月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
36 | 勐堆鄉(xiāng) | 黃小二 | 女 | 銅廠村保潔員 | 銅廠村速米箐組 | 2024年09月01日-2025年08月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
37 | 勐堆鄉(xiāng) | 周改子 | 女 | 銅廠村保潔員 | 銅廠村扣悶組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
38 | 勐堆鄉(xiāng) | 茶新志 | 男 | 銅廠村保潔員 | 銅廠村麻塘組 | 2024年05月01日-2025年04月30日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
39 | 勐堆鄉(xiāng) | 刀培祥 | 男 | 幫東村保潔員 | 幫東村幫東一組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
40 | 勐堆鄉(xiāng) | 李文榮 | 男 | 幫東村保潔員 | 幫東村大緬寺組 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
41 | 勐堆鄉(xiāng) | 字秀芳 | 女 | 幫東村保潔員 | 幫東村張笑組 | 2024年10月01日-2025年09月30日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
42 | 勐堆鄉(xiāng) | 王子勛 | 男 | 幫東村保潔員 | 幫東村幫東二組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
43 | 勐堆鄉(xiāng) | 羅銀富 | 男 | 蚌孔村保潔員 | 蚌孔村白墳組 | 2024年07月01日-2025年06月30日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
44 | 勐堆鄉(xiāng) | 余金發(fā) | 男 | 蚌孔村保潔員 | 蚌孔村蚌孔組 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
45 | 勐堆鄉(xiāng) | 字忠會 | 女 | 蚌孔村保潔員 | 蚌孔村老沈寨組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
46 | 勐堆鄉(xiāng) | 余春蘭 | 女 | 蚌孔村保潔員 | 蚌孔村輕木林組 | 2024年07月01日-2025年06月30日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
47 | 勐堆鄉(xiāng) | 李朝美 | 女 | 蚌孔村保潔員 | 蚌孔村小爐場組 | 2024年04月01日-2025年03月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
48 | 勐堆鄉(xiāng) | 曹七 | 男 | 蚌孔村保潔員 | 蚌孔村小舊寨組 | 2024年07月01日-2025年06月30日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
49 | 勐堆鄉(xiāng) | 唐乾富 | 男 | 蚌孔村保潔員 | 蚌孔村牛場組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
50 | 勐堆鄉(xiāng) | 木在榮 | 男 | 蚌孔村保潔員 | 蚌孔村大寨組 | 2024年03月01日-2025年02月28日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
51 | 勐堆鄉(xiāng) | 施建華 | 男 | 蚌孔村保潔員 | 蚌孔村新寨組 | 2024年04月01日-2025年03月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
52 | 勐堆鄉(xiāng) | 黃建菊 | 女 | 竹瓦村保潔員 | 竹瓦村土沙林組 | 2024年04月01日-2025年03月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
53 | 勐堆鄉(xiāng) | 余東芹 | 女 | 竹瓦村保潔員 | 竹瓦村大東組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
54 | 勐堆鄉(xiāng) | 馬新菊 | 女 | 竹瓦村保潔員 | 竹瓦村金竹水組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
55 | 勐堆鄉(xiāng) | 胡建兵 | 男 | 竹瓦村保潔員 | 竹瓦村輕木水壩組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
56 | 勐堆鄉(xiāng) | 李國相 | 男 | 茶葉林村保潔員 | 茶葉林村三塊石組 | 2024年04月01日-2025年03月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
57 | 勐堆鄉(xiāng) | 李天山 | 男 | 茶葉林村保潔員 | 茶葉林村三塊石組 | 2024年04月01日-2025年03月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
58 | 勐堆鄉(xiāng) | 郭建軍 | 男 | 茶葉林村保潔員 | 茶葉林村田壩寨組 | 2024年04月01日-2025年03月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
59 | 勐堆鄉(xiāng) | 王世光 | 男 | 茶葉林村保潔員 | 茶葉林村大平子組 | 2024年04月01日-2025年03月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
60 | 勐堆鄉(xiāng) | 何玉能 | 男 | 茶葉林村保潔員 | 茶葉林村茶葉林組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
61 | 勐堆鄉(xiāng) | 張學(xué)燕 | 女 | 茶葉林村保潔員 | 茶葉林村老舊寨組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
62 | 勐堆鄉(xiāng) | 趙建翠 | 女 | 尖山村保潔員 | 尖山村尖山組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
63 | 勐堆鄉(xiāng) | 李國林 | 女 | 尖山村保潔員 | 尖山村巖口腳組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
64 | 勐堆鄉(xiāng) | 魯文芳 | 女 | 尖山村保潔員 | 尖山村大東子組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
65 | 勐堆鄉(xiāng) | 王新花 | 女 | 尖山村保潔員 | 尖山村柴馬坡組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
66 | 勐堆鄉(xiāng) | 何有康 | 男 | 尖山村保潔員 | 尖山村梅子樹田組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
67 | 勐堆鄉(xiāng) | 李春軍 | 男 | 尖山村保潔員 | 尖山村半坡寨組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
68 | 勐堆鄉(xiāng) | 陶云芳 | 女 | 尖山村保潔員 | 尖山村尖山組 | 2024年04月01日-2025年03月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
69 | 勐堆鄉(xiāng) | 段開紅 | 男 | 大寨村保潔員 | 大寨村大寨組 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
70 | 勐堆鄉(xiāng) | 彭德明 | 男 | 大寨村保潔員 | 大寨村蒿壩林組 | 2025年01月01日-2025年12月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
71 | 勐堆鄉(xiāng) | 翟漢成 | 男 | 大寨村保潔員 | 大寨村賣鹽場組 | 2025年01月01日-2026年12月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
72 | 勐堆鄉(xiāng) | 趙志強 | 男 | 大寨村保潔員 | 大寨村田平子組 | 2024年06月01日-2025年05月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
73 | 勐堆鄉(xiāng) | 李朝華 | 男 | 大寨村保潔員 | 大寨村南洪組 | 2024年01月01日-2024年12月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
74 | 勐堆鄉(xiāng) | 秧文兵 | 男 | 大寨村保潔員 | 大寨村南系郎組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
75 | 勐堆鄉(xiāng) | 段正懷 | 女 | 蟒蛇山村保潔員 | 蟒蛇山村田洼組 | 2025年01月01日-2026年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
76 | 勐堆鄉(xiāng) | 茶永新 | 男 | 蟒蛇山村保潔員 | 蟒蛇山村鐵石坡組 | 2024年11月01日-2025年12月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
77 | 勐堆鄉(xiāng) | 魯改喜 | 男 | 蟒蛇山村保潔員 | 蟒蛇山村大蟒蛇山組 | 2024年11月01日-2025年10月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
78 | 勐堆鄉(xiāng) | 李兵 | 男 | 蟒蛇山村保潔員 | 蟒蛇山村和尚寺組 | 2024年05月01日-2025年04月30日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
79 | 勐堆鄉(xiāng) | 李建秋 | 女 | 蟒蛇山村保潔員 | 蟒蛇山村穆家寨組 | 2024年07月01日-2025年06月30日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
80 | 勐堆鄉(xiāng) | 李老黑 | 男 | 蟒蛇山村保潔員 | 蟒蛇山村大石橋 | 2024年09月01日-2025年08月31日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
81 | 勐堆鄉(xiāng) | 羅國艷 | 女 | 蟒蛇山村保潔員 | 蟒蛇山村老紅糖廠 | 2024年03月01日-2025年02月28日 | 鄉(xiāng)村公益性崗位補貼 | 較好 | 合格 |
合 計 |