根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》和《云南省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于做好2024年第一批強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作的通知》(〔2024〕79號(hào))文件精神,本公司于2024年度開展強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核,現(xiàn)將公司污染物排放情況、能源利用情況以及有毒有害原料的使用和管理情況進(jìn)行公示,接受社會(huì)公眾監(jiān)督。
1.企業(yè)基本情況 | ||||||||||||||
公司名稱 | 鎮(zhèn)康縣興達(dá)礦產(chǎn)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | |||||||||||||
公司地址 | 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn) | |||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915309247571889576 | |||||||||||||
法定代表人 | 王清華 | |||||||||||||
聯(lián)系電話 | 147****6139 | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 石炳錦 | |||||||||||||
聯(lián)系電話 | 139****3581 | |||||||||||||
行業(yè)類別 | 鉛鋅礦采選 | |||||||||||||
2.污染物排放情況 | ||||||||||||||
污染物排放名稱 | 生產(chǎn)廢氣 | 礦井涌水(重金屬及其化合物) | ||||||||||||
顆粒物 | pH(無量綱) | 銅 | 鋅 | 砷 | 隔 | 鉛 | 汞 | |||||||
排放方式 | 選廠布袋除塵器排放口 | 礦井涌水沉淀池排放口 | ||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn)mg/L | 80 | 6-9 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤ 0.3 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤0.03 | ||||||
實(shí)測(cè)排放mg/L | <20 | 8.3 | 0.04mg/L | 0.072 mg/L | 3.4 μg/L | 0.3 μg/L | 1 μg/L | 0.05 μg/L | ||||||
排放總量控制(t/a) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||
廢氣排放說明: | 公司生產(chǎn)廢氣主要是顆粒物,經(jīng)布袋收塵后達(dá)標(biāo)排放,生產(chǎn)廢水(選礦廢水)經(jīng)沉淀后回用于生產(chǎn),不外排。礦井涌水經(jīng)收集沉淀,經(jīng)檢測(cè)達(dá)標(biāo)后外排。 | |||||||||||||
超標(biāo)情況說明:無 | ||||||||||||||
填表說明: 1)污染物排放對(duì)應(yīng)排污許可證填。2)以上排放數(shù)據(jù)為年排放量。3)超標(biāo)及超總量情況在下方說明原因,不超則填無。 | ||||||||||||||
3.能源消耗情況 | ||||||||||||||
主要能源品種 | 電力 | 柴油 | 備注 | |||||||||||
2023年消耗量 | 61.1135萬kwh/a | 25t/a | ||||||||||||
總能耗(tce) | 75.11 | 36.43 | 總能耗111.54tce | |||||||||||
單位產(chǎn)值能耗 | 177.05kgce/萬元 | 2023年產(chǎn)值630萬元 | ||||||||||||
單位產(chǎn)品能耗 | 6.38kgce/t(原礦) | 2023年原礦處理量17461噸 | ||||||||||||
執(zhí)行能耗標(biāo)準(zhǔn) | 7kgce/t(原礦) | |||||||||||||
超過單位產(chǎn)品能耗限額情況 | / | |||||||||||||
4.有毒有害原料使用情況 | ||||||||||||||
①使用有毒有害原料名稱 | 硝酸鉛 | 備注 | ||||||||||||
CAS號(hào) | 10099-74-8 | |||||||||||||
數(shù)量(t/a) | 5 | |||||||||||||
用途 | 選礦浮選劑 | |||||||||||||
②排放有毒有害物質(zhì)名稱 | 硝酸鉛水溶液 | |||||||||||||
處置情況 | 隨選礦廢水排入尾礦庫(kù),廢水經(jīng)沉淀后重復(fù)利用,不外排 | |||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn)(mg/立方米) | / | / | ||||||||||||
實(shí)測(cè)濃度(mg/立方米) | / | / | ||||||||||||
排放量 | / | / | ||||||||||||
排放去向 | 尾礦庫(kù) | |||||||||||||
危險(xiǎn)廢物處置及排放說明以及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施 | 公司產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物是廢礦物油,建有危險(xiǎn)廢物暫存庫(kù)儲(chǔ)存,委托有資質(zhì)的單位處置。編制有突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,備案號(hào):530924-2023-003 |
鎮(zhèn)康縣興達(dá)礦產(chǎn)工貿(mào)有限責(zé)任公司
2024年3月7日