一、基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 鎮(zhèn)康南華南傘糖業(yè)有限公司 | |||
組織機構(gòu)代碼 | 91530924757185721F | 法定代表人 | 羅志堅 | |
生產(chǎn)地址 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn) | 生產(chǎn)周期 | 季節(jié)性生產(chǎn) | |
所屬行業(yè) | 制糖行業(yè) | 聯(lián)系電話 | 0883-6****02/6****01 | |
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 白砂糖、生物有機肥生產(chǎn)及銷售 | |||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | |||
白砂糖 | 日處理甘蔗原料5500噸 | |||
生物有機肥 | 年產(chǎn)生物有機肥10000噸 |
二、排污信息(2024年2季度)
水污染物 | ||||||||||
排放口數(shù)量 | 1 | |||||||||
排放口編號 或名稱 | 排放口 位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 監(jiān)測 方式 | 監(jiān)測 時間 | 排放總量 (kg) | 核定的排放總量(kg) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/L) | 是否 超標(biāo) |
DW003 | 生產(chǎn)區(qū)東北方向 | 間歇排放 | COD | 22.962 | 在線監(jiān)測 監(jiān)督監(jiān)測 | 連續(xù)監(jiān)測 | 1333.43 | 67500 | GB21909—2008《制糖工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表2,濃度限值:100 | 否 |
氨氮 | 0.229 | 在線監(jiān)測 監(jiān)督監(jiān)測 | 連續(xù)監(jiān)測 | 13.28 | 3000 | GB21909—2008《制糖工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表2,濃度限值:10 | 否 | |||
生化需氧量 | 1.3 | 自行監(jiān)測 | 每月一次 | 75.49 | / | GB21909—2008《制糖工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表2,濃度限值:20 | 否 | |||
總磷 | 0.36 | 自行監(jiān)測 | 每月一次 | 20.93 | / | GB21909—2008《制糖工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表2,濃度限值:0.5 | 否 | |||
總氮 | 1.024 | 自行監(jiān)測 | 每月一次 | 59.48 | / | GB21909—2008《制糖工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表2,濃度限值:15 | 否 | |||
懸浮物 | 3 | 自行監(jiān)測 | 每月一次 | 174.21 | / | GB21909—2008《制糖工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表2,濃度限值:70 | 否 |
備注:納管企業(yè)排放總量是以排放口排放濃度來計算。核定的排放總量是指經(jīng)環(huán)保部門許可的排放量。
大氣污染物 | |||||||||||||||||
排放口數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口 位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/立方米) | 監(jiān)測 時間 | 監(jiān)測 方式 | 排放總量(kg) | 核定的排放總量(kg) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/立方米) | 是否 超標(biāo) | |||||||
DA001 | 生產(chǎn)區(qū)東北方向 | 連續(xù) 排放 | 煙塵 | 25.78 | 在線監(jiān)測 監(jiān)督監(jiān)測 | 連續(xù)監(jiān)測 | 595.89 | 81310 | GB13271-2001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表1,濃度限值:200 | 否 | |||||||
二氧化硫 | 3.48 | 在線監(jiān)測 監(jiān)督監(jiān)測 | 連續(xù)監(jiān)測 | 80.42 | 406550 | GB13271-2001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表1,濃度限值:900 | 否 | ||||||||||
氮氧化物 | 282.59 | 在線監(jiān)測 監(jiān)督監(jiān)測 | 連續(xù)監(jiān)測 | 6531.03 | 406550 | GB13271-2001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表1,濃度限值:240 | 否 | ||||||||||
DA002 | 生產(chǎn)區(qū)東北方向 | 連續(xù) 排放 | 煙塵 | 23.27 | 在線監(jiān)測 監(jiān)督監(jiān)測 | 連續(xù)監(jiān)測 | 6.45 | 81310 | GB13271-2001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表1,濃度限值:200 | 否 | |||||||
二氧化硫 | 0 | 在線監(jiān)測 監(jiān)督監(jiān)測 | 連續(xù)監(jiān)測 | 0 | 406550 | GB13271-2001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表1,濃度限值:900 | 否 | ||||||||||
氮氧化物 | 224.89 | 在線監(jiān)測 監(jiān)督監(jiān)測 | 連續(xù)監(jiān)測 | 62.32 | 406550 | GB13271-2001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表1,濃度限值:240 | 否 | ||||||||||
備注:納管企業(yè)排放總量是以排放口排放濃度來計算。核定的排放總量是指經(jīng)環(huán)保部門許可的排放量。 | |||||||||||||||||
固體廢物 | |||||||||||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量(kg) | 處置去向 | |||||||||||||
除塵灰渣(干基) | 否 | 生產(chǎn)有機肥 | 104.04 | 有機肥廠 | |||||||||||||
濾泥(干基) | 否 | 生產(chǎn)有機肥 | 556.17 | 有機肥廠 | |||||||||||||
蔗渣 | 否 | 燃料、造紙 | 7517.171 | 公司鍋爐車間、勐省紙廠 | |||||||||||||
石灰渣 | 否 | 鋪墊蔗區(qū)道路 | 178.44 | 蔗區(qū)道路 | |||||||||||||
噪聲(周邊有噪聲敏感建筑物的單位應(yīng)當(dāng)公開,其他單位自愿公開) | |||||||||||||||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)限值(dB) | 超標(biāo) 情況 | ||||||||||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||||||||||||||
廠界東面 | 52.9 | 43 | 60 | 50 | 達標(biāo) | ||||||||||||
廠界西面 | 50.6 | 41.4 | 60 | 50 | 達標(biāo) | ||||||||||||
廠界南面 | 53.7 | 42.4 | 60 | 50 | 達標(biāo) | ||||||||||||
廠界北面 | 51.5 | 40.5 | 60 | 50 | 達標(biāo) | ||||||||||||
其他污染類型 | |||||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況
設(shè)施類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | 運維單位 |
水污染物 | CASS處理設(shè)施 | 2011.01 | 2880噸/日 | 正常 | |
…… | |||||
大氣污染物 | 濕式水膜除塵器 | 1997.02 | 39萬標(biāo)立方米/小時 | 正常 | |
…… | |||||
固體廢物 | 生物有機肥生產(chǎn)設(shè)施 | 2006.04 | 20000噸/年 | 正常 | |
…… | |||||
噪聲 | 消聲器 | 正常 | |||
…… | |||||
其他 |
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | ||||||
建設(shè)項目名稱 | 環(huán)評批復(fù)單位 | 環(huán)評批復(fù)時間 | 環(huán)評批復(fù)文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收 時間 | 竣工驗收文號 |
循環(huán)經(jīng)濟“三廢”綜合利用-糖業(yè)有機肥推廣應(yīng)用項目 | 臨滄市環(huán)境保護局 | 2006.07.17 | —— | 臨滄市環(huán)境保護局 | 2006.06.20 | 臨環(huán)驗 (2006)17號 |
鎮(zhèn)康南華南傘糖業(yè)有限公司5500噸/日填平補齊技改工程 | 臨滄市環(huán)境保護局 | 2009.12.28 | 臨環(huán)許準(zhǔn)(2009)85號 | 臨滄市環(huán)境保護局 | 2010.06.29 | 臨環(huán)驗 (2010)3號 |
勐省、勐永、南傘、雙江四個制糖子公司工藝節(jié)水和末端廢水治理一體化技術(shù)改造項目 | 臨滄市環(huán)境保護局 | 2010.08.17 | 臨環(huán)許準(zhǔn)(2010)95號 | 云南省環(huán)境保護廳 | 2012.06.15 | 云環(huán)通 (2012)87號 |
… | ||||||
其他環(huán)境保護行政許可情況 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門 | 鎮(zhèn)康縣環(huán)境保護局 | 備案時間 | 2023年9月12日 |
主要內(nèi)容 | 詳見1季度公開附件1 |
六、環(huán)境自行監(jiān)測方案
主要內(nèi)容 | 詳見1季度公開附件2 |
七、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息
其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 |
填表說明:
1.排放口編號或名稱應(yīng)與排污許可證上記載的一致,排放口位置為排放口所在的經(jīng)緯度,排放方式為納管或排環(huán)境,排放濃度為最近一次監(jiān)測數(shù)值,排放總量最近一次的年度實際排放總量,核定的排放總量為排污許可證上載明的核定排放總量。
2.污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)作為環(huán)境保護設(shè)施的組成部分,應(yīng)在防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況中予以公開,并在處理能力中填寫監(jiān)測指標(biāo)。