城市水廠出廠水水質(zhì)信息
(第1季度)
序 號 | 水 廠 名 稱 | 采樣時間 | 監(jiān) 測 指 標 | ||||||||||
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐熱大腸菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 高錳酸鹽指數(shù),以O2計,mg/L) | 消毒劑余量 | ||||
游離余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)指標限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無異臭異味 | 無 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ||
GK-530924001-1 | 鎮(zhèn)康縣南傘供水有限責任公司 | 2024.02.21 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | < 0.5 | 無異臭異味 | 無 | <0.05 | 0.300 | / |
GK-530924491-1 | 鎮(zhèn)康縣縣城供水工程(第三水廠) | 2024.02.21 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | < 0.5 | 無異臭異味 | 無 | <0.05 | 0.300 | / |
2、檢出總大腸菌群時,繼續(xù)檢測耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌。
城市用戶水龍頭水(末梢水)水質(zhì)信息
(第1季度)
序 號 | 采樣點名稱 | 采樣時間 | 監(jiān) 測 指 標 | ||||||||||
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 高錳酸鹽指數(shù),以O2計,mg/L) | 消毒劑余量 | ||||
游離余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)指標限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
GK-530924001-2 | 南傘傣族寨 | 2024.02.21 | 12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | < 0.5 | 無 | 無 | 0.40 | 0.050 | / |
GK-530924001-3 | 南傘口岸 | 2024.02.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | < 0.5 | 無 | 無 | < 0.05 | 0.050 | / |
GK-530924001-4 | 南傘河畔公園 | 2024.02.21 | 5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | < 0.5 | 無 | 無 | 0.40 | 0.050 | / |
GK-530924491-2 | 龍山公寓 | 2024.02.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | < 0.5 | 無 | 無 | < 0.05 | 0.10 | / |
GK-530924491-3 | 康鴻小區(qū) | 2024.02.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | < 0.5 | 無 | 無 | < 0.05 | 0.050 | / |
GK-530924491-4 | 康達小區(qū) | 2024.02.21 | 15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | < 0.5 | 無 | 無 | 0.48 | 0.050 | / |
2、檢出總大腸菌群時,繼續(xù)檢測耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌。