城市水廠出廠水水質(zhì)信息
(第4季度)
序號(hào) | 水 廠 名 稱 | 采樣時(shí)間 | 監(jiān) 測(cè) 指 標(biāo) | ||||||||||
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐熱大腸菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 高錳酸鹽指數(shù),以O(shè)2計(jì),mg/L) | 消毒劑余量 | ||||
游離余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)指標(biāo)限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú) | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ||
GK-530924001-13 | 鎮(zhèn)康縣南傘供水有限責(zé)任公司 | 2024.11.25 | 37 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | 0.63 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú) | 0.89 | 0.43 | / |
GK-530924491-13 | 鎮(zhèn)康縣縣城供水工程(第三水廠) | 2024.11.25 | 4 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | < 0.5 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú) | 0.43 | 0.37 | / |
注:1、出廠水中消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)為0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)為0.1~0.8mg/L。
2、檢出總大腸菌群時(shí),繼續(xù)檢測(cè)耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌。
城市用戶水龍頭水(末梢水)水質(zhì)信息
(第4季度)
序號(hào) | 采樣點(diǎn)名稱 | 采樣時(shí)間 | 監(jiān) 測(cè) 指 標(biāo) | ||||||||||
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 高錳酸鹽指數(shù),以O(shè)2計(jì),mg/L) | 消毒劑余量 | ||||
游離余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)指標(biāo)限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
GK-530924001-14 | 南傘傣族寨 | 2024.11.25 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | < 0.5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.40 | 0.050 | / |
GK-530924001-15 | 南傘口岸 | 2024.11.25 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | < 0.5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.32 | 0.050 | / |
GK-530924001-16 | 南傘河畔公園 | 2024.11.25 | 9 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | < 0.5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.48 | 0.100 | / |
GK-530924491-14 | 龍山公寓 | 2024.11.25 | 10 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | < 0.5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.44 | 0.050 | / |
GK-530924491-15 | 康鴻小區(qū) | 2024.11.25 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | < 0.5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.82 | 0.050 | / |
GK-530924491-16 | 康達(dá)小區(qū) | 2024.11.25 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | < 5 | < 0.5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.77 | 0.050 | / |
注:1、水龍頭水中(末梢水)消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、檢出總大腸菌群時(shí),繼續(xù)檢測(cè)耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌。