一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》、《臨滄市人民政府辦公室關于做好2024年政府信息公開工作年度報告編制發(fā)布工作的通知》(臨政辦字〔2025〕1號)要求,規(guī)范做好鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局政府信息公開工作年度報告,現將有關情況報告如下。
(一)主動公開情況
2024年,我局積極做好信息公開工作,結合職責,公開發(fā)布或完善《鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局信息公開指南》、財政預決算信息、《鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局政府信息公開基本目錄》。及時發(fā)布《鎮(zhèn)康縣二○二三年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》,向全社會公布反映我縣經濟社會發(fā)展狀況的詳實的統(tǒng)計數據,回應社會關切,促進了解鎮(zhèn)康經濟社會發(fā)展情況。
(二)依申請公開情況
2024年度我局信息公開網受理辦結依申請公開1件,申請信息為:鎮(zhèn)康縣2022年統(tǒng)計年鑒。該信息每年均主動進行公開,且已全部按規(guī)定時限、格式規(guī)范答復申請人。
(三)政府信息管理情況
嚴格按照信息公開要求發(fā)布信息,認真落實“三審三校”制度,及時準確發(fā)布經濟、社會、民生等領域的統(tǒng)計數據,回應社會關切,滿足群眾的數據需求。
(四)政府信息公開平臺建設情況
以鎮(zhèn)康縣人民政府網站為信息發(fā)布平臺,部門信息發(fā)布欄目不斷優(yōu)化,分類精準,發(fā)布信息、獲取信息更加高效便捷。
(五)監(jiān)督保障情況
一是強化制度保障。建立健全鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局信息公開制度,嚴格按照制度審查公開。二是規(guī)范發(fā)布信息。認真落實“三審三校”制度,確保信息準確性、完整性和規(guī)范性。三是積極主動公開信息。著力加強信息服務社會的力度,及時準確發(fā)布信息。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一是信息發(fā)布還不夠全面。二是統(tǒng)計數據的發(fā)布更新不及時。三是業(yè)務水評還需進一步提升。下一步我們將繼續(xù)認真貫徹上級部門關于政務公開工作的要求和部署,結合本單位實際,進一步完善公開內容,統(tǒng)計信息及時發(fā)布和解讀,確保公眾第一時間獲取,主動接受社會監(jiān)督。
六、其他需要報告的事項
2024年度我局信息公開網受理辦結依申請公開1件,2024年度未收取過政府信息公開處理費用。