一、總體情況
我局嚴(yán)格貫徹《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》、落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開(kāi)辦公室關(guān)于印發(fā)〈中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告格式〉的通知》(國(guó)辦公開(kāi)辦函〔2021〕30號(hào))有關(guān)要求,我局公開(kāi)政府信息年報(bào)1條,財(cái)政信息2條,部門(mén)動(dòng)態(tài)8條(其中行政處罰案例2條),通知通告8條。
(一)主動(dòng)公開(kāi)情況
我局職能職責(zé)主要是執(zhí)行上級(jí)政策,本年度未制定廢止任何規(guī)章和行政規(guī)范性文件,行政許可處理數(shù)量為0條。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)情況
我局依申請(qǐng)公開(kāi)工作主要依托縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)“依申請(qǐng)公開(kāi)”欄目開(kāi)展,本年度未收到相關(guān)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)。
(三)政府信息管理情況
根據(jù)實(shí)際情況,對(duì)局機(jī)構(gòu)設(shè)置,領(lǐng)導(dǎo)狀況,財(cái)務(wù)使用狀況進(jìn)行維護(hù),做好政府信息公開(kāi)各項(xiàng)工作。
(四)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)情況
我局依托縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,“邊美鎮(zhèn)康”微信公眾號(hào)等平臺(tái)開(kāi)展,積極宣傳醫(yī)保政策,發(fā)布部門(mén)工作動(dòng)態(tài),做到多渠道多方位信息公開(kāi)。
(五)監(jiān)督保障情況
我局制定了《信息發(fā)布審核制度》、《局機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度》和《保密制度》等,切實(shí)有效保障政府信息公開(kāi)合理合法性,杜絕違規(guī)發(fā)布信息。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 2 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2023年我局積極開(kāi)展信息公開(kāi)工作,取得了一定成效,但還存在以下問(wèn)題:一是信息公開(kāi)工作敏銳性不夠強(qiáng),存在工作做過(guò)信息未公開(kāi)發(fā)布的情況,信息公開(kāi)數(shù)量有限。二是與群眾聯(lián)系不夠緊密,存在很多信息雖然公開(kāi),但是群眾知之甚少。三是信息發(fā)布欄不清晰,存在想要了解的信息很難查看到。
下步工作中,我局將更加重視信息發(fā)布力度,增強(qiáng)信息工作敏銳性,及時(shí)發(fā)布部門(mén)信息;加強(qiáng)與群眾聯(lián)系,多從群眾角度出發(fā),提高信息工作成效;加強(qiáng)對(duì)發(fā)布欄目學(xué)習(xí),提高信息發(fā)布準(zhǔn)確性。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年度本機(jī)關(guān)未收取政府信息公開(kāi)信息處理費(fèi)。